Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 36.67 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 1 LEFEVRE ALEXANDRE FFS2706367 38.76 s
2 3 PAULSEN PAOLO FFS2709905 40.45 s +01.69 s
3 12 DE POIX BASILE ESF2214254847 40.77 s +02.01 s
4 2 FLOCH PAUL ESF1414250175 40.98 s +02.22 s
5 6 LARTIGUE OLIVIER ESF2342254988 41.66 s +02.90 s
6 5 LABBE ROMAIN ESF1449400252 42.29 s +03.53 s
7 8 MARTINHITA RAFAEL ESF1826311604 44.02 s +05.26 s
8 14 DE POIX NICOLAS ESF2214254848 44.10 s +05.34 s
9 11 ATTALI MAXIME ESF1914253050 44.40 s +05.64 s
10 7 ATTALI ALEXIS ESF2014352742 45.10 s +06.34 s
11 13 THOMET ADELAIDE ESF2014253339 45.29 s +06.53 s
12 4 LABBE LOIC ESF1449400253 45.30 s +06.54 s
13 36 FRANCO MATHIEU ESF2314256161 45.80 s +07.04 s
14 22 THOMET HECTOR ESF2214254918 46.48 s +07.72 s
15 43 ARNAUDIS BRICE ESF2314256168 46.92 s +08.16 s
16 9 DEGOIS MELINA ESF1414250214 46.99 s +08.23 s
17 58 LABORDE JULIEN ESF2314256169 47.84 s +09.08 s
18 54 BILLY JEAN-BAPTISTE ESF2314256167 48.01 s +09.25 s
19 15 RIBADEAU DUMAS ESTEPHE ESF1714250395 48.26 s +09.50 s
20 62 CAVEZIAN THOMAS ESF2314256176 48.27 s +09.51 s
21 18 RABOT CONSTANCE ESF1914252190 48.29 s +09.53 s
22 16 GUILLOUX BRIEUC ESF2014253327 48.45 s +09.69 s
23 10 LARTIGUE MAXENCE ESF1814250708 48.56 s +09.80 s
24 59 MAUNIER MATTHIEU ESF2314256172 49.24 s +10.48 s
25 26 DU FRAYSSEIX JACQUES ESF2269253215 49.24 s +10.48 s
26 26 DU FRAYSSEIX JACQUES ESF2269253215 49.24 s +10.48 s
27 25 MAURE ALAIN ESF2214255415 49.55 s +10.79 s
28 19 LENOIR LOUIS ESF2254853055 49.73 s +10.97 s
29 23 RABOT EDOUARD ESF2014254032 49.78 s +11.02 s
30 32 MAURE VIANNEY ESF2214255399 50.08 s +11.32 s
31 21 DUPERREY THOMAS ESF2214255400 50.13 s +11.37 s
32 27 BENGUIGUI RACHEL ESF1814250701 50.90 s +12.14 s
33 24 MAURE CELESTIN ESF2042294106 51.20 s +12.44 s
34 29 LARTIGUE LEOPOLD ESF2214255423 51.23 s +12.47 s
35 53 RABOT HELOISE ESF2314256154 51.94 s +13.18 s
36 38 QUEME BETHSABEE ESF2314256147 52.05 s +13.29 s
37 47 LE FLOCH MAUFFRET BLANCHE ESF2314256159 52.06 s +13.30 s
38 48 GODET JOSEPHINE ESF2314256156 52.91 s +14.15 s
39 64 GODET NICOLAS ESF2314256155 53.09 s +14.33 s
40 40 LE FLOCH MAUFFRET MARCEL ESF2314256160 53.43 s +14.67 s
41 20 LENOIR SEBASTIEN ESF2214255439 53.71 s +14.95 s
42 51 LAUTIER ANTOINE ESF2314256170 53.93 s +15.17 s
43 65 NOEL AMANDINE ESF2314256177 53.95 s +15.19 s
44 52 JARDON EMMANUEL ESF2314256173 54.15 s +15.39 s
45 31 DE POIX CESAR ESF2214254850 54.19 s +15.43 s
46 28 ATTALI ALICE ESF2214450400 54.45 s +15.69 s
47 61 TELES MARTINS NUNO ESF2314256165 54.47 s +15.71 s
48 33 MESCHERIAKOFF VICTOIRE ESF2314256034 54.53 s +15.77 s
49 34 EMPAIN ARTHUR ESF2314256158 54.94 s +16.18 s
50 42 HADDAD FRANCK ESF2314256174 54.96 s +16.20 s
51 41 BENGUIGUI LIAM ESF2314256146 55.12 s +16.36 s
52 39 LENOIR ACHILLE ESF2314256148 55.29 s +16.53 s
53 45 DE JARNAC PAOLA ESF2314256152 55.37 s +16.61 s
54 49 POPA LECOMTE LOUISE ESF2314256162 55.59 s +16.83 s
55 63 CHAMPON EMMA ESF2314256157 56.04 s +17.28 s
56 30 RIBADEAU DUMAS AUGUSTIN ESF1914251891 56.09 s +17.33 s
57 37 BOUCLY VICTOIRE ESF2314256149 56.31 s +17.55 s
58 44 LE FLOCH EMMANUEL ESF2314256171 56.64 s +17.88 s
59 46 BOUCLY DIMITRI ESF2314256153 56.66 s +17.90 s
60 35 DE JARNAC ALEXANDRE ESF2314256150 57.30 s +18.54 s
61 57 LENOIR GASPARD ESF2314256151 57.49 s +18.73 s
62 50 BILLY THEODORE ESF2314256166 59.27 s +20.51 s
63 56 LABORDE BAPTISTE ESF2314256164 59.52 s +20.76 s
64 55 LAUTIER CHARLES ESF2314256163 1:04.59 s +25.83 s
60 FRADIN MALO ESF2314256175 abd