Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 1:25.90 s
Ouvreur n°2 1:25.90 s
Ouvreur n°3 1:25.90 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 72 MAILLARD DE OLIVEIRA ALEXINE ESF2314256216 22.80 s
2 76 NOEL AMANDINE ESF2314256228 34.89 s +12.09 s
3 65 LEFEVRE ALEXANDRE ESF2314256192 36.64 s +13.84 s
4 54 DE POIX BASILE ESF2314256199 37.99 s +15.19 s
5 29 DE BRANCHE BASILE ESF2314256237 42.38 s +19.58 s
6 66 BENOIT ERWANN ESF2314256235 43.73 s +20.93 s
7 18 THOMET ADELAIDE ESF2314256189 44.93 s +22.13 s
8 35 FORCHER BERTRAND ESF2314256236 46.32 s +23.52 s
9 68 DEGOIS MELINA ESF2314256201 46.44 s +23.64 s
10 93 LARTIGNE GASPARD ESF2314256270 47.05 s +24.25 s
11 93 LARTIGNE GASPARD ESF2314256270 47.05 s +24.25 s
12 93 LARTIGNE GASPARD ESF2314256270 47.05 s +24.25 s
13 5 DU FRAYSSEIX JACQUES ESF2314256224 47.41 s +24.61 s
14 91 CHANGEUX ARTHUR ESF2314256263 48.50 s +25.70 s
15 83 PINNOY JULIA ESF2314256258 48.87 s +26.07 s
16 4 SOLIANI ALEXANDRA ESF2314256233 49.15 s +26.35 s
17 86 GALAUD LOUIS ESF2314256261 50.37 s +27.57 s
18 30 GALAUD EMMA ESF2314256252 50.51 s +27.71 s
19 31 ALFRANDARI ANDREA ESF2314256187 50.52 s +27.72 s
20 3 LE FLOCH MAUFFRET MARCEL ESF2314256227 50.70 s +27.90 s
21 67 GRENET JEAN ESF2314256244 51.01 s +28.21 s
22 36 LARTIGUE CASTILLE ESF2314256188 51.04 s +28.24 s
23 71 DRACS MATTHIEU ESF2314256217 51.23 s +28.43 s
24 41 GODET NICOLAS ESF2314256225 51.43 s +28.63 s
25 24 DUPERREY NICOLAS ESF2314256220 51.66 s +28.86 s
26 25 MALEVILLE GABIN ESF2314256197 51.73 s +28.93 s
27 22 AMAR PAULINE ESF2314256247 51.99 s +29.19 s
28 16 MALEVILLE CORENTIN ESF2314256232 52.06 s +29.26 s
29 78 DU FRAYSSEIX BRUNE ESF2314256223 52.18 s +29.38 s
30 89 GENSBURGER ARIEL ESF2314256262 52.34 s +29.54 s
31 92 GALAUD LENA ESF2314256260 52.58 s +29.78 s
32 69 FORCHER MARC ESF2314256251 52.86 s +30.06 s
33 90 BUKUDJAN MAEL ESF2314256264 53.00 s +30.20 s
34 88 GELRUBIN SACHA ESF2314256267 53.11 s +30.31 s
35 39 DRACS JULIE ESF2314256206 53.36 s +30.56 s
36 12 DE POIX CESAR ESF2314256193 53.73 s +30.93 s
37 61 GRENET CERISE ESF2314256194 53.86 s +31.06 s
38 75 LE FLOCH MAUFFRET BLANCHE ESF2314256226 53.97 s +31.17 s
39 87 GELRUBIN TIMOTHEE ESF2314256268 54.23 s +31.43 s
40 82 FORCHER EMMA ESF2314256259 54.37 s +31.57 s
41 14 BOUCLY DIMITRI ESF2314256215 54.50 s +31.70 s
42 57 PROUX SEYLIAN ESF2314256183 54.61 s +31.81 s
43 85 DRACS LOUIS ESF2314256265 54.82 s +32.02 s
44 9 GLATIGNY CARYL ESF2314256246 54.84 s +32.04 s
45 27 HANIEZ GASPARD ESF2314256211 55.54 s +32.74 s
46 59 MARCOVICI MAXIME ESF2314256186 55.65 s +32.85 s
47 37 BESSE SAMUEL ESF2314256229 55.87 s +33.07 s
48 81 SAMAIN GUILLAUME ESF2314256269 55.93 s +33.13 s
49 20 DU FRAYSSEIX PIA ESF2314256222 56.08 s +33.28 s
50 80 GERUSSI THOMAS ESF2314256242 56.47 s +33.67 s
51 64 SOLIANI LUCA ESF2314256202 56.52 s +33.72 s
52 32 QUEME NINE ESF2314256195 57.03 s +34.23 s
53 26 LAZAROV CHRISTIAN ESF2314256250 57.64 s +34.84 s
54 58 TAVERES MUYARD ANOUCK ESF2314256249 57.92 s +35.12 s
55 45 STAPHANE DAPHNE ESF2314256207 58.79 s +35.99 s
56 50 HANIEZ VADIM ESF2314256210 59.55 s +36.75 s
57 52 DEPAUW ALEXANDRE ESF2314256253 1:02.62 s +39.82 s
58 56 CASANOVA LUC-KAI ESF2314256238 1:02.69 s +39.89 s
84 ASTRE HUGO ESF2314256266 abd
84 ASTRE HUGO ESF2314256266 abd
55 PAULSEN PAOLO ESF2314256198 abd
55 PAULSEN PAOLO ESF2314256198 abd
1 AMAR ABIGAEL ESF2314256200 abd
1 AMAR ABIGAEL ESF2314256200 abd
2 DE BRANCHE AURELIEN ESF2314256212 abd
2 DE BRANCHE AURELIEN ESF2314256212 abd
6 STROCHLIC LAURE ESF2314256241 abd
6 STROCHLIC LAURE ESF2314256241 abd
7 PROUX ELOAN ESF2314256178 abd
7 PROUX ELOAN ESF2314256178 abd
8 LE LOUETTE VICTOR ESF2314256245 abd
8 LE LOUETTE VICTOR ESF2314256245 abd
8 LE LOUETTE VICTOR ESF2314256245 abd
10 CONNAN LOUISE ESF2314256243 abd
10 CONNAN LOUISE ESF2314256243 abd
13 AUJOUANNET LOUIS ESF2314256179 abd
13 AUJOUANNET LOUIS ESF2314256179 abd
15 BENOIT UGO ESF2314256234 abd
15 BENOIT UGO ESF2314256234 abd
21 LECOUVE EMMA ESF2314256181 abd
21 LECOUVE EMMA ESF2314256181 abd
23 SOLIANI MATTEO ESF2314256203 abd
23 SOLIANI MATTEO ESF2314256203 abd
28 GENSBURGER STELLA ESF2314256254 abd
28 GENSBURGER STELLA ESF2314256254 abd
33 AUTRET LOUIS ESF2314256221 abd
33 AUTRET LOUIS ESF2314256221 abd
33 AUTRET LOUIS ESF2314256221 abd
34 HAGEMANN MATHILDE ESF2314256257 abd
34 HAGEMANN MATHILDE ESF2314256257 abd
38 CONNAN ROSE ESF2314256230 abd
38 CONNAN ROSE ESF2314256230 abd
42 DUMONT VICTOR ESF2314256184 abd
42 DUMONT VICTOR ESF2314256184 abd
44 DESCOQS GARANCE ESF2314256255 abd
44 DESCOQS GARANCE ESF2314256255 abd
46 JOLY NATAN ESF2314256180 abd
46 JOLY NATAN ESF2314256180 abd
47 DE BEAUGRENIER ZEPHYR ESF2314256205 abd
47 DE BEAUGRENIER ZEPHYR ESF2314256205 abd
48 MARCOVICI EVA ESF2314256256 abd
48 MARCOVICI EVA ESF2314256256 abd
49 BOUCLY VICTOIRE ESF2314256209 abd
49 BOUCLY VICTOIRE ESF2314256209 abd
51 DUPERREY THOMAS ESF2314256191 abd
51 DUPERREY THOMAS ESF2314256191 abd
53 PELLIER ACHILLE ESF2314256182 abd
53 PELLIER ACHILLE ESF2314256182 abd
62 THOMET HECTOR ESF2314256190 abd
62 THOMET HECTOR ESF2314256190 abd
63 QUEME BETHSABEE ESF2314256196 abd
63 QUEME BETHSABEE ESF2314256196 abd
70 POPA LECOMTE LOUISE ESF2314256231 abd
70 POPA LECOMTE LOUISE ESF2314256231 abd
73 BENOIT VALENTIN ESF2314256204 abd
73 BENOIT VALENTIN ESF2314256204 abd
74 DE BRANCHE EMILIE ESF2314256213 abd
74 DE BRANCHE EMILIE ESF2314256213 abd
74 DE BRANCHE EMILIE ESF2314256213 abd
77 MOUROT ARTHUR ESF2314256248 abd
77 MOUROT ARTHUR ESF2314256248 abd
77 MOUROT ARTHUR ESF2314256248 abd
79 STROCHLIC RAPHAEL ESF2314256240 abd
79 STROCHLIC RAPHAEL ESF2314256240 abd