Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 41.90 s
Ouvreur n°2 41.90 s
Ouvreur n°3 41.90 s
Ouvreur n°4 41.90 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 3 FIACRE EDOUARD FFS2721635 41.82 s
2 10 GAUDIN MATHIEU ESF1514300365 43.53 s +01.71 s
3 4 BUS ANGELE FFS2690161 44.42 s +02.60 s
4 7 CROS ELIETTE ESF1614350694 44.97 s +03.15 s
5 11 PAULSEN PAOLO FFS2709905 48.04 s +06.22 s
6 5 LEFEVRE ALEXANDRE FFS2706367 48.24 s +06.42 s
7 19 OTTONELLO WAREMBOURG MATISS ESF2014300583 48.91 s +07.09 s
8 16 FOURNIER JEREMY FFS2709855 50.03 s +08.21 s
9 9 GARCIN JULES ESF1366800525 50.79 s +08.97 s
10 14 GILBERT LOUISE ESF1714300553 51.50 s +09.68 s
11 6 RODES ARTHUR ESF1714301122 52.10 s +10.28 s
12 87 GILG THIMEA ESF2314256278 53.76 s +11.94 s
13 39 LOMAS ELIOTT ESF2214355070 57.66 s +15.84 s
14 17 MALINVAUD VIOLETTE ESF2314355665 58.91 s +17.09 s
15 78 LAFFONT DE COLONGES THIBAUT ESF2314451003 1:00.14 s +18.32 s
16 22 ATTALI MAXIME ESF1914253050 1:00.56 s +18.74 s
17 20 ATTALI ALEXIS ESF2014352742 1:03.01 s +21.19 s
18 26 LAFFONT DE COLONGES ARTHUR ESF2214450415 1:03.06 s +21.24 s
19 43 LAFFONT DE COLONGES JEAN ESF2254853317 1:03.07 s +21.25 s
20 28 RABOT CONSTANCE ESF1914252190 1:05.18 s +23.36 s
21 24 LARTIGUE MAXENCE ESF1814250708 1:07.58 s +25.76 s
22 38 BILLY JEAN-BAPTISTE ESF2314256167 1:08.37 s +26.55 s
23 27 GUILLOUX BRIEUC ESF2014253327 1:08.73 s +26.91 s
24 35 RABOT EDOUARD ESF2014254032 1:09.74 s +27.92 s
25 46 MAURE VIANNEY ESF2214255399 1:09.90 s +28.08 s
26 40 MAURE CELESTIN ESF2042294106 1:11.95 s +30.13 s
27 41 BENGUIGUI RACHEL ESF1814250701 1:13.12 s +31.30 s
28 21 THOMET ADELAIDE ESF2014253339 1:14.05 s +32.23 s
29 79 GARAY LUCIE ESF2314256271 1:14.93 s +33.11 s
30 45 LARTIGUE LEOPOLD ESF2214255423 1:16.80 s +34.98 s
31 33 THOMET HECTOR ESF2214254918 1:17.36 s +35.54 s
32 81 GARAY PAULINE ESF2314256272 1:18.51 s +36.69 s
33 70 BILLY THEODORE ESF2314256166 1:18.98 s +37.16 s
34 52 RIBADEAU DUMAS AUGUSTIN ESF1914251891 1:20.47 s +38.65 s
35 61 BENGUIGUI LIAM ESF2314256146 1:21.59 s +39.77 s
36 53 DE POIX CESAR ESF2214254850 1:22.62 s +40.80 s
37 55 GODET JOSEPHINE ESF2314256156 1:23.68 s +41.86 s
38 57 BOUCLY DIMITRI ESF2314256153 1:24.41 s +42.59 s
39 64 BOUCLY VICTOIRE ESF2314256149 1:25.38 s +43.56 s
40 67 DE JARNAC ALEXANDRE ESF2314256150 1:25.48 s +43.66 s
41 49 ATTALI ALICE ESF2214450400 1:27.61 s +45.79 s
42 74 BESSE SAMUEL ESF2314256229 1:34.42 s +52.60 s
43 77 MAILLARD DE OLIVEIRA ALEXINE ESF2314256216 1:36.26 s +54.44 s
44 56 STAPHANE DAPHNE ESF2014254083 10.84 s +1:06.64 s
45 59 EMPAIN ARTHUR ESF2314256158 11.80 s +1:16.18 s
46 59 EMPAIN ARTHUR ESF2314256158 11.80 s +1:16.18 s
1 LAGATHU JEAN FFS2691134 abd
2 LANCEPLAINE MATHIEU FFS2721621 abd
23 DEGOIS MELINA ESF1414250214 abd
32 DALLIES LABOURDETTE AXEL ESF1814400153 abd
34 DU FRAYSSEIX JACQUES ESF2269253215 abd
51 RABOT HELOISE ESF2314256154 abd
60 POPA LECOMTE LOUISE ESF2314256162 abd
62 DE JARNAC PAOLA ESF2314256152 abd