Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 32.96 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 31 TEKIAN CLEMENTINE FFS2701515 36.86 s
2 58 DUPERIER TOM FFS2701612 36.92 s +00.6 s
3 35 COHEN-SKALLI GABRIEL ESF1930855741 37.54 s +00.68 s
4 11 BENHAMOU SACHA ESF1730853583 37.75 s +00.89 s
5 34 LATHUILLIERE ELSA FFS2704638 38.50 s +01.64 s
6 28 BOLARD MATHIS ESF1042200936 38.58 s +01.72 s
7 32 BERNET AUGUSTE FFS2710208 38.65 s +01.79 s
8 48 FISH JOHN ESF2430867615 39.11 s +02.25 s
9 23 ZERAH SAMUEL ESF1330810551 39.37 s +02.51 s
10 54 HERSKOVITS MILA ESF1867100617 40.96 s +04.10 s
11 7 NUSSENBAUM ADRIEN ESF2242253168 41.45 s +04.59 s
12 41 BERNET MADELEINE FFS2710209 42.08 s +05.22 s
13 4 MIMRAN ELISA ESF1830854974 42.11 s +05.25 s
14 18 ROUX AMBROISE FFS2745844 42.80 s +05.94 s
15 53 CRAUNOT BENJAMIN ESF2030860808 42.85 s +05.99 s
16 13 FISH JULIA ESF1968952609 42.86 s +06.00 s
17 12 BERTHOUX JEREMY ESF2430867611 43.07 s +06.21 s
18 56 ROLLIN TIMOTHEE ESF2230551688 43.12 s +06.26 s
19 29 BENHAMOU EVAN ESF1830854714 43.13 s +06.27 s
20 14 BENHAMOU LIAM ESF1830854633 43.44 s +06.58 s
21 39 DUPERIER ROMAIN ESF2230863817 43.47 s +06.61 s
22 45 HERSKOVITS ARI ESF1930856404 43.49 s +06.63 s
23 49 LETTE WILLIAM FFS2709489 43.74 s +06.88 s
24 10 BUGIANI JULIAN ESF2430867616 44.75 s +07.89 s
25 25 BOURDIE ARTHUR ESF2012553221 44.86 s +08.00 s
26 42 PETITHUGUENIN SEBASTIEN ESF2230864781 44.89 s +08.03 s
27 44 PHITOUSSI NAIA ESF1830854086 44.91 s +08.05 s
28 50 LEVY SOUSSAN MILA FFS2710224 45.88 s +09.02 s
29 24 PETITHUGUENIN MATHIEU ESF2430867607 45.91 s +09.05 s
30 21 CRAUNOT DAVID ESF2030861092 46.36 s +09.50 s
31 3 LEVY SOUSSAN EDMOND FFS2710226 46.61 s +09.75 s
32 15 BOURDIE MAXIME ESF2230863261 46.73 s +09.87 s
33 55 LATHUILLIERE LAURA FFS2780336 47.57 s +10.71 s
34 40 SENECHAL EDOUARD FFS2710168 47.64 s +10.78 s
35 60 BARBEAU TRISTAN ESF2430867617 47.70 s +10.84 s
36 2 MARSHALL JUDE ESF1852163605 47.70 s +10.84 s
37 22 TYUSHKEVICH PETER ESF2430867609 47.83 s +10.97 s
38 5 GELRUBIN JOSH ESF1930858490 47.94 s +11.08 s
39 43 BOURDIE MATHIEU ESF2230863262 47.97 s +11.11 s
40 26 LEVY SOUSSAN TABATHA ESF2430867614 48.23 s +11.37 s
41 19 BENHAMOU DAN ESF2430867610 48.39 s +11.53 s
42 33 PHITOUSSI AVA ESF1830853996 48.91 s +12.05 s
43 9 BOURDIE GASPARD ESF2430867572 49.55 s +12.69 s
44 8 CASTRO SAMUEL ESF2430867606 50.10 s +13.24 s
45 6 ROLLIN RAPHAEL ESF2330551940 50.53 s +13.67 s
46 38 ROLLIN OSCAR ESF2430867580 51.14 s +14.28 s
47 46 PROT SOPHIE ESF2430867575 51.29 s +14.43 s
48 27 PROT EVE ESF2330865567 51.38 s +14.52 s
49 37 PETITHUGUENIN MALO ESF2230865025 51.57 s +14.71 s
50 20 PERRA VIOLETTE ESF2342290481 52.89 s +16.03 s
51 20 PERRA VIOLETTE ESF2342290481 52.89 s +16.03 s
52 30 PROT CHLOE ESF2330865566 56.23 s +19.37 s
53 36 MIMRAN JOSHUA ESF2230865026 57.40 s +20.54 s
54 52 PETITHUGUENIN SIMON ESF2430867608 57.62 s +20.76 s
55 47 MARTINS LUNA ESF2430867597 58.11 s +21.25 s
56 51 BERTHOUX LIHOUE ESF2430867612 1:03.36 s +26.50 s
1 GENIEZ CHARLES ESF2030861862 abd
1 GENIEZ CHARLES ESF2030861862 abd
17 BERTHOUX BENOIT ESF2430867613 abd