Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 33.94 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 2 WONTNER RUFUS FFS2706745 33.76 s
2 8 DUMOULIN ROBIN ESF2235653733 38.30 s +04.54 s
3 124 HUPIN EMMA ESF2414256565 39.31 s +05.55 s
4 128 ?? ? EXT128 39.78 s +06.02 s
5 103 MAROGNA THEO ESF2414256576 40.17 s +06.41 s
6 7 LEFEVRE CHARLES FFS2706369 40.35 s +06.59 s
7 11 BOISSARD ETIENNE ESF1814251033 40.82 s +07.06 s
8 68 DENQUIN ADRIEN ESF2414256559 40.88 s +07.12 s
9 112 DESBORDES MANON ESF1966800173 41.53 s +07.77 s
10 95 YVARS BENJAMIN ESF2414256624 41.61 s +07.85 s
11 100 HOYET ELODIE ESF2414256567 42.32 s +08.56 s
12 10 FRANCO MATHIEU ESF2314256161 42.84 s +09.08 s
13 17 PREVOT MATHILDE ESF2314256057 43.20 s +09.44 s
14 18 THOMET HECTOR ESF2214254918 43.31 s +09.55 s
15 56 PARIENTE ELISA ESF2414256572 43.40 s +09.64 s
16 73 OLLA RAPHAEL ESF2414256617 43.77 s +10.01 s
17 109 SANDT JUSTINE ESF2414256623 43.95 s +10.19 s
18 110 MURPHY EDWARD ESF2414256610 44.19 s +10.43 s
19 107 BRET ANTONIN ESF2414256626 44.31 s +10.55 s
20 26 BERNARD GERY ESF1926030204 44.46 s +10.70 s
21 28 SORIN VALENTIN ESF2214254875 44.77 s +11.01 s
22 51 GRIOT ANTONIN ESF2414256573 45.01 s +11.25 s
23 118 BURDIN PAUL ESF2414256641 45.15 s +11.39 s
24 13 GUILLOUX BRIEUC ESF2014253327 45.24 s +11.48 s
25 123 ARQUILLIERE QUENTIN ESF2414256622 45.28 s +11.52 s
26 116 BREZAK DANIEL ESF2414256625 45.34 s +11.58 s
27 102 MANZATO BARETTI NINA ESF2414256577 45.43 s +11.67 s
28 106 DEDET JEAN-FRANCOIS ESF2414256636 45.43 s +11.67 s
29 14 MAILLARD CAMILLE ESF2214353128 45.52 s +11.76 s
30 37 BENAISSA-TAHAR NAYLA ESF1968652385 45.56 s +11.80 s
31 44 DENQUIN REMY ESF2414256562 45.69 s +11.93 s
32 85 SALENC CEDRIC ESF2414256578 45.80 s +12.04 s
33 12 NUSSAUME YANN ESF2214354523 45.88 s +12.12 s
34 71 CORNIC EMILIE ESF2414256615 45.97 s +12.21 s
35 20 PREVOT ABIGAEL ESF2214255449 46.03 s +12.27 s
36 76 BORDEROLLE CLEMENT ESF2414256643 46.18 s +12.42 s
37 16 PAULSEN LIZZIE ESF2014254026 46.48 s +12.72 s
38 16 PAULSEN LIZZIE ESF2014254026 46.48 s +12.72 s
39 61 TAUZINAT LEON ESF2414256603 46.50 s +12.74 s
40 98 GRIOT AUGUSTINE ESF2414256574 46.60 s +12.84 s
41 89 DUWAT PIERRE FRANCOIS ESF2414256618 46.70 s +12.94 s
42 115 DENQUIN ALEXANDRE ESF2414256560 46.90 s +13.14 s
43 22 NUSSAUME ALEXANDRE ESF2214353603 47.16 s +13.40 s
44 19 PREVOT VICTOR ESF2249452643 47.31 s +13.55 s
45 86 GRASSI LEO ESF2414256621 47.64 s +13.88 s
46 29 PHILIPPE SAMUEL ESF2214254865 48.01 s +14.25 s
47 135 ?? ? EXT135 48.03 s +14.27 s
48 24 PREVOT ELISE ESF2314256094 48.04 s +14.28 s
49 36 MESCHERIAKOFF VICTOIRE ESF2314256034 48.26 s +14.50 s
50 119 MENETREY CHARLOTTE ESF2414256628 48.30 s +14.54 s
51 126 OMNES ANDRE ESF2414256571 48.51 s +14.75 s
52 92 ABDELKANI YANNIS ESF2414256627 48.66 s +14.90 s
53 55 VILLEMAIN SIXTINE ESF2414256614 48.68 s +14.92 s
54 45 AMIRI AARON ESF2414256581 48.85 s +15.09 s
55 79 STERN ARIEL ESF2414256599 49.28 s +15.52 s
56 43 FRIPTU RAZVAN ESF2414256563 49.31 s +15.55 s
57 54 SALENC HECTOR ESF2414256579 49.39 s +15.63 s
58 25 BENAISSA-TAHAR ESMA ESF1968652299 49.40 s +15.64 s
59 97 DAVID RAITOR CHARLIE ESF2414256584 49.59 s +15.83 s
60 32 RAITORE MAYA ESF1914251715 49.84 s +16.08 s
61 91 SAVENKOV VITALY ESF2414256632 50.05 s +16.29 s
62 38 SEBBAN MARTIN ESF1954251766 50.14 s +16.38 s
63 113 ALEXANDRE Arthur ESF2414256609 50.31 s +16.55 s
64 120 YAO SAMUEL ESF2414256598 50.49 s +16.73 s
65 59 HUPIN SEBASTIEN ESF2414256566 50.65 s +16.89 s
66 42 BRACOVIC EVA ESF2414256589 50.78 s +17.02 s
67 104 JANCZEWSKI JULIE ESF2414256633 50.85 s +17.09 s
68 21 TAUZINAT JOACHIM ESF2314256104 51.22 s +17.46 s
69 125 HANY ZOE ESF2414256564 51.24 s +17.48 s
70 122 DUWAT ROMAIN ESF2414256619 51.34 s +17.58 s
71 34 DAUSSE SIMON ESF2314256027 51.36 s +17.60 s
72 23 JESSU MAE ESF2314256527 51.43 s +17.67 s
73 105 MICHEL GABIN ESF2414256616 51.87 s +18.11 s
74 35 MEMMI JULIETTE ESF2414256547 51.93 s +18.17 s
75 70 SALENC STEPHANIE ESF2414256580 51.99 s +18.23 s
76 30 PREVOT AUGUSTE ESF2314256101 52.07 s +18.31 s
77 117 DANYS TITOUAN ESF2414256634 52.40 s +18.64 s
78 99 ISIL DEFNE ESF2414256594 52.86 s +19.10 s
79 72 AMNSELLEM RUBEN ESF2414256583 53.05 s +19.29 s
80 62 GRIOT GREGOIRE ESF2414256575 53.85 s +20.09 s
81 39 LAUNAY CESAR ESF2314256098 53.94 s +20.18 s
82 69 LAURENSON MARTIN ESF2414256639 53.97 s +20.21 s
83 65 VANDEN AVENE CASPAR ESF2414256605 54.24 s +20.48 s
84 93 SUI JEAN ESF2414256642 54.48 s +20.72 s
85 31 RUYDANT ISMAEL ESF2314256385 55.27 s +21.51 s
86 74 DUWAT AUGUSTE ESF2414256620 55.29 s +21.53 s
87 81 FOULGER SEBASTIAN ESF2414256593 55.78 s +22.02 s
88 101 BRACOVIC YELENA ESF2414256590 55.96 s +22.20 s
89 96 BUKUDJIAN Mael ESF2414256608 57.02 s +23.26 s
90 121 VENDIN ERICA ESF2414256597 57.18 s +23.42 s
91 47 TOUBOUL JOY ESF2414256588 1:03.75 s +29.99 s
92 66 YAO JINSHAN ESF2414256607 1:06.59 s +32.83 s
93 114 KHIYATI MATHILDE ESF2414256638 1:08.32 s +34.56 s
94 53 BARAL CLOVIS ESF2414256635 1:09.35 s +35.59 s
95 15 MAILLARD MAHAULT ESF2214353195 1:12.44 s +38.68 s
96 83 HOEBANX MARYLINE ESF2021250748 1:13.83 s +40.07 s
97 82 HAYES PATRICK ESF2414256606 1:16.38 s +42.62 s
98 50 SEBBAN NOAM ESF1854200358 1:26.40 s +52.64 s
99 84 LAURENSON PIERRE ESF2414256640 1:34.10 s +1:00.34 s
80 MAMMAR VINCENT ESF2414256570 abd
4 UTILLE MAXENCE ESF1114300115 abd
127 MAMMAR VICTOR ESF2414256569 abd
1 WONTNER BENJAMIN FFS2706744 abd
1 WONTNER BENJAMIN FFS2706744 abd
3 LEFEVRE ALEXANDRE FFS2706367 abd
5 PAULSEN PAOLO FFS2709905 abd
52 MAMMAR MARTIN ESF2414256568 abd
9 THOMET ADELAIDE ESF2014253339 abd
27 BENAISSA TAHAR WASSIM ESF1968652192 abd
27 BENAISSA TAHAR WASSIM ESF1968652192 abd
33 VANDERPLANCKE ELISE ESF2314255710 abd
49 DAUSSE CHARLES ESF2414256613 abd
49 DAUSSE CHARLES ESF2414256613 abd
57 DUWAT MELANIE ESF2414256630 abd
60 RUIMING ZHENG ESF2414256601 abd
63 WELTER PAUL ESF2414256604 abd
63 WELTER PAUL ESF2414256604 abd
77 TOUBOUL CHLOE ESF2414256587 abd
77 TOUBOUL CHLOE ESF2414256587 abd
87 DENQUIN ANTOINE ESF2414256561 abd
87 DENQUIN ANTOINE ESF2414256561 abd
90 DECKER ALLESSANDRO ESF2414256592 abd
111 BOTTOLLIER CLEMENT ESF2414256611 abd
111 BOTTOLLIER CLEMENT ESF2414256611 abd