Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 35.78 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 84 LACOUR INES ESF1954252151 11.31 s
2 83 FABRE AXEL FFS2600172 39.56 s +28.25 s
3 7 DUBOIS ETIENNE ESF1638950497 39.58 s +28.27 s
4 23 LARTIGUE MAXENCE ESF1814250708 40.81 s +29.50 s
5 10 CHANTREL GASPARD ESF1814300514 41.09 s +29.78 s
6 103 PRESLE CEDRIC ESF2414256682 41.23 s +29.92 s
7 110 UTILLE COLOMBE ESF1814300790 41.87 s +30.56 s
8 8 FAURE AGATHE FFS2727852 42.28 s +30.97 s
9 41 MURPHY EDWARD ESF2414256610 42.45 s +31.14 s
10 9 FRANCOIS VOLCY FFS2708217 42.67 s +31.36 s
11 27 FLAMANT PAUL ESF2014253324 42.79 s +31.48 s
12 20 BURDIN PAUL ESF2414256641 42.92 s +31.61 s
13 33 LEPAGE LEONIE FFS2727849 43.20 s +31.89 s
14 43 CHANTREL ACHILLE ESF1814351456 43.61 s +32.30 s
15 106 HOEBANX FABRICE ESF1921250708 43.66 s +32.35 s
16 24 REMARK GIANNI ESF2249452451 43.72 s +32.41 s
17 31 ROBILLARD BASTIEN ESF2014254302 43.82 s +32.51 s
18 25 HOEBANX MARYLINE ESF2021250748 44.28 s +32.97 s
19 26 GUILLOUX BRIEUC ESF2014253327 44.35 s +33.04 s
20 67 VILLAIN LEOPOL ESF2414256685 44.37 s +33.06 s
21 32 RADAULT C__CILE FFS2708218 44.63 s +33.32 s
22 39 DESURMONT PAUL-LOUIS ESF2214354356 44.81 s +33.50 s
23 11 MANZATO CELINE ESF2314255781 44.99 s +33.68 s
24 21 THOMET HECTOR ESF2214254918 45.06 s +33.75 s
25 45 CORNIC EMILIE ESF2414256615 45.19 s +33.88 s
26 34 BAUMY MARCEL ESF2214255276 45.59 s +34.28 s
27 88 MARIANI MARCUS ESF2414256660 45.70 s +34.39 s
28 40 MARIANI CESAR ESF2367154500 45.77 s +34.46 s
29 28 FERARY-BERTHELOT ANATOLIE FFS2807202 45.91 s +34.60 s
30 62 MOURTON GARRICE ESF2414256681 46.04 s +34.73 s
31 47 ESPIC WANDRILLE ESF1114600191 46.39 s +35.08 s
32 46 LARTIGUE LEOPOLD ESF2214255423 46.62 s +35.31 s
33 22 GAS CONSTANTIN ESF2247054776 46.64 s +35.33 s
34 72 MAMAN DIDIER ESF2414256680 46.85 s +35.54 s
35 86 MAGE Pierre-emmanuel ESF2414256648 46.99 s +35.68 s
36 42 BRONZO PIDELLO MAXIME ESF1914252941 47.00 s +35.69 s
37 107 FORCADE JULES ESF2414256661 47.09 s +35.78 s
38 80 METRAL GABIN ESF2414256664 47.10 s +35.79 s
39 102 QUIBEL CLEMENT ESF1647010439 47.40 s +36.09 s
40 55 BENGUIGUI LIAM ESF2314256146 47.80 s +36.49 s
41 73 LE FLOCH MAUFFRET BLANCHE ESF2414256686 47.89 s +36.58 s
42 44 PHILIPPE SAMUEL ESF2214254865 47.96 s +36.65 s
43 50 BENGUIGUI RACHEL ESF1814250701 48.29 s +36.98 s
44 30 MANZATO-BARETTI NINA ESF1914351929 48.30 s +36.99 s
45 35 SORIN VALENTIN ESF2214254875 48.48 s +37.17 s
46 52 STROCHLIC LAURE ESF2314256241 48.51 s +37.20 s
47 105 LASOU ARTHUR ESF2414256676 48.61 s +37.30 s
48 53 QUIBEL LEONIE ESF2214255310 49.28 s +37.97 s
49 49 MARTIN HUGO FFS2695145 49.31 s +38.00 s
50 101 SCHMIDT RAFAEL ESF1699850740 49.67 s +38.36 s
51 71 WAERNULF JOHAN ESF2414256651 50.25 s +38.94 s
52 61 MURPHY MADELEINE ESF2414256667 50.42 s +39.11 s
53 48 DUQUESNE GABIN ESF2014254667 50.72 s +39.41 s
54 51 COUGARD PIERRE ESF1614250053 51.15 s +39.84 s
55 63 GAS HADRIEN ESF2414256677 51.37 s +40.06 s
56 59 PECNARD BERYL ESF2214254950 52.22 s +40.91 s
57 85 CORNIC BERTRAND ESF2414256669 52.39 s +41.08 s
58 69 HOEBANX CARL ESF2414256683 52.70 s +41.39 s
59 98 PECNARD ARMAND ESF2414256674 52.80 s +41.49 s
60 66 MEZIANE INES ESF2414256663 52.81 s +41.50 s
61 104 DELBROUCK MARTIN ESF2414256662 53.19 s +41.88 s
62 97 JACQUET BAPTISTE ESF2414256671 53.25 s +41.94 s
63 111 CHANTREL CLEMENCE ESF2214353571 53.30 s +41.99 s
64 93 QUIBEL ACHILLE ESF2414256668 54.40 s +43.09 s
65 56 QUIBEL CELESTE ESF2214255352 54.68 s +43.37 s
66 75 MARINO VILLA LILOU ESF2414256673 56.33 s +45.02 s
67 74 HOEBANX JULES ESF2414256684 57.24 s +45.93 s
68 94 CLAVIER MATHIS ESF2414256678 57.36 s +46.05 s
69 96 METZ Carole ESF2414256650 58.67 s +47.36 s
70 76 CORNIC CLEMENTINE ESF2414256670 59.15 s +47.84 s
71 82 PECNARD QUENTIN ESF2414256675 1:02.35 s +51.04 s
72 78 POMES JULIA ESF2414256665 1:02.92 s +51.61 s
73 81 BLUM REDON ALMA ESF2414256666 1:03.45 s +52.14 s
74 89 LI Huiyang ESF2414256647 1:03.85 s +52.54 s
75 77 DELPLANQUE Pierre ESF2414256645 1:07.83 s +56.52 s
76 87 MARSEAU Ludovic ESF2414256649 1:15.18 s +1:03.87 s
77 92 EVRAT Myriam ESF2414256646 1:16.90 s +1:05.59 s
78 60 Wong Feon Jia Ying ESF2414256652 10.18 s +1:30.54 s
29 PAULSEN LIZZIE ESF2014254026 abd
38 FRANCOIS PERNELLE FFS2727780 abd
54 PELIER EDGAR ESF2314255959 abd
108 ?? ? EXT108 abd